Чанган Центр СК-Моторс
г. Сургут, пр-т Ленина, д. 76/1
+7 (346) 298-37-71
Эмоции во всех измерениях
Глубокий черный
Атомный серый
Горный серый
Кристальный белый
Песочный хром
Воздушный голубой
2.0
Двигатель
8AT
КПП
390
Н/М Крут. момент
235
л.с.
| Комплектация | 2.0T - 8AT Luxe | 2.0T - 8AT Tech | ||
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
||
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|||
|
Экстерьер
|
||||
| Легкосплавные колесные диски 18" | ||||
| Двухцветные легкосплавные колёсные диски 19" | ||||
| Функция приветствия автомобилем владельца | ||||
| Электропривод зеркал заднего вида | ||||
| Автоматическое складывание/раскладывание зеркал заднего вида | ||||
| Отложенное выключение головного света («Follow me home») | ||||
| Светодиодные фары (ближний, дальний свет, габаритные огни, ДХО, указатели сигналов поворота) | ||||
| Светодиодные задние фонари (габаритные огни, указатели сигналов поворота, стоп-сигналы, противотуманный фонарь) | ||||
| Классические дверные ручки | ||||
| Сдвоенная система выхлопа | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Спойлер на двери багажного отделения | ||||
| Тонированные задние стекла | ||||
| Цвет кузова: Кристально белый | ||||
| Цвет кузова: Атомный серый | ||||
| Цвет кузова: Горный серый | ||||
| Цвет кузова: Глубокий чёрный | ||||
| Цвет кузова: Песочный хром | ||||
| Цвет кузова: Воздушный голубой | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Шумоизоляционные передние боковые стекла | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Панорамная крыша | ||||
| Амбиентная подсветка (256 цветов) | ||||
| Отделка панели приборов и вставок дверей - чёрной экокожей / замшей песочного цвета | ||||
| Обивка сидений высококачественной перфорированной эко-кожей в стиле Nappa | ||||
| Ромбовидная прострочка сидений | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в шести направлениях | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с электрической регулировкой в четырёх направлениях | ||||
| Zero gravity сиденье пассажира спереди с поддержкой для ног, регулировкой поясничной поддержки в 4-х направлениях, памятью и массажем | ||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||
| Вентиляция сидений водителя и пассажира спереди (подушка) | ||||
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с двумя подстаканниками | ||||
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Электронный селектор КПП на рулевой колонке | ||||
| Передний подлокотник с двумя подстаканниками и боксом для хранения | ||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
| Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ||||
| Эргономичное заднее сиденье с регулировкой спинки по углу наклона | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) в ровный пол | ||||
| Шторка багажного отделения | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Крючки для пакетов в багажник | ||||
|
Безопасность
|
||||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ||||
| Система контроля тяги (TSC) | ||||
| Система контроля курсовой устойчивости (ESC) | ||||
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ||||
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Детский замок | ||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя и переднего пассажира | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||
| Система предупреждения о смене полосы (LDW) | ||||
| Система автоматической парковки | ||||
| Система распознавания дорожных знаков | ||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) с возможностью распознавания пешеходов, велосипедистов и автомобилей | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Двигатель 1,5 л 181 л.с. 280 Н*м | ||||
| Двигатель 2,0 л 226 л.с. 380 Н*м | ||||
| Двигатель 2,0 л 235 л.с. 390 Н*м | ||||
| 8-ступенчатая гидромеханическая автоматическая КПП | ||||
| Передний привод | ||||
| Полный привод | ||||
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ||||
| Система выбора режимов движения (3 режима) | ||||
| Система выбора режимов движения (6 режимов) | ||||
| Зимний пакет: Подогрев сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, зеркал | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик освещённости | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Двухзонный климат-контроль с РМ2.5-фильтро | ||||
| Воздуховоды под передними сиденьями | ||||
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ||||
| Система кругового обзора 360° с функцией «прозрачного шасси» | ||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||
| Запасное колесо (докатка) | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Быстрая беспроводная зарядка смартфона (50 Вт) | ||||
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ||||
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ||||
| Телематические сервисы для управления функциями автомобиля с мобильного приложения: запуск/остановка двигателя, отпирание/запирание дверей, Bluetooth-ключ, открытие/закрытие окон и панорамной крыши, управление климатической системой, функции обогрева и вентиляции. | ||||
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления, запуска двигателя (2 шт.) | ||||
| Электропривод двери багажника с бесключевым доступом | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| Акустическая система с 14 динамиками | ||||
| Цифровая приборная панель, цветной экран — 10,25" | ||||
| Сенсорный экран мультимедиа — 14,6" (высокого разрешения, центральный) | ||||
| Сенсорный экран управления мультимедийным развлекательным центром 12,3" высокого разрешения для пассажира спереди | ||||
| Беспроводные Android Auto, Apple CarPlay | ||||
| Проекция экрана мобильного телефона на экран мультимедиа | ||||
| Онлайн-голосовое управление | ||||
| Онлайн-музыка | ||||
| Онлайн-навигация | ||||
| Функция обновления «по воздуху» (OTA) | ||||
| Скачать буклет | ||||
Прямая скидка:
Trade-in:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 6
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
ООО «СК-Моторс ЮГРА»
ИНН: 8602138480
КПП: 860201001
ОГРН: 1088602011300
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии